Statistik der beruflichen Grundbildung
Inhalt:
Gesamtbestand Lernende, neue Lehrverträge, Lehrvertragsauflösungen, Abschlüsse
Periodizität:
jährlich, Stichtag 31.12.
Kontakt/Auskunft:
Jürg Matti, 031 633 87 97, Email
Kennzahlen Berufsbildung 2010-2017 Kanton Bern
|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbestand Lehrverträge EFZ&EBA | 29185 | 29207 | 29038 | 29010 | 29057 | 28716 | 28388 | 28199 |
davon EBA Ausbildung | 1257 | 1355 | 1496 | 1633 | 1743 | 1779 | 1824 | 1801 |
Neu abgeschlossene Lehrverträge EFZ/EBA | 10075 | 10117 | 10203 | 10101 | 10154 | 10024 | 10104 | 9822 |
davon EBA Ausbildung | 733 | 815 | 876 | 968 | 1014 | 1033 | 1080 | 1030 |
*Lehrvertragsauflösungen | 2437 | 2384 | 2567 | 2642 | 2607 | 2675 | 2804 | 2840 |
Qualifikationsverfahren Anzahl Kandidaten | 9839 | 10048 | 9991 | 10023 | 10193 | 10346 | 10504 | 10318 |
davon bestanden % | 93.4 | 94.0 | 93.9 | 93.8 | 94.0 | 93.8 | 93.7 | 93.4 |
Hinweis
*Bei den Lehrvertragsauflösungen werden auch die technischen Auflösungen (Fusionen/Betriebsübernahmen usw.) geführt.
Statistik der beruflichen Grundbildung des Kantons Bern (nach Beruf)
Statistik der beruflichen Grundbildung 2017 nach Beruf Link öffnet in einem neuen Fenster. (XLSX, 521 KB)
• Kandidaten und Abschlüsse
• Gesamtbestand
• Neue Lehrverträge
• Lehrvertragsauflösungen
Statistik der beruflichen Grundbildung 2016 nach Beruf Link öffnet in einem neuen Fenster. (XLSX, 341 KB)
Statistik der beruflichen Grundbildung 2015 nach Beruf Link öffnet in einem neuen Fenster. (XLS, 514 KB)
Bundesamt für Statistik (BFS): Statistik der beruflichen Grundbildung 2010-2016

Bild vergrössern Diagramm Lehrverträge total und Neue