Fiche signalétique Bourses
Données statistiques de base sur le nombre de bénéficiaires de bourses et montants versés selon la formation par orientation cycle secondaire II et degré tertiaire.
- Ces données ne sont pas encore accessibles en ligne.
| Thèmes | 15 Education et science |
|---|---|
| Unité administrative | Office des services centralisés |
| Renseignements | Claude Küpfer, 031 633 85 30 Contact par courriel |
| Bases légales | Loi du 18 novembre 2004 sur l'octroi de subsides de formation (LSF; RSB 438.31) |
| Type d'enquête/de statistique | Enquête exhaustive |
| Origine des données / source | INS Office des services centraux |
| Caractères relevés | nombre de bénéficiaires montants versés selon la formation par orientation pourcentage par sexe |
| Degré de régionalisation | Canton de Berne |
| Période/jour de référence | 01.01. - 31.12. |
| Périodicité | annuelle |
| Disponible depuis | 2005 |
| Dernière mise à jour | 31.05.2012 |
Informations supplémentaires
Contact
Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Formation continue
Kasernenstrasse 27
Postfach
3000 Berne 22
Tél. 031 633 83 42
Fax 031 633 83 55
Contact par courriel
Formulaire de contact